EDUC. SEC.SUP. Turno: Mañana EXÁMENES REGULARES Curso: 5° 1° ECONOMÍA | |||
Materia | Diciembre 2011 | Febrero 2012 | Horario |
MATEMÁTICA | Jueves 15 | Jueves 16 | 7,30 |
LITERATURA | Viernes 16 | Viernes 17 | 7,30 |
EDUC. FÍSICA | Martes 13 | Martes 28 | 7,30 |
INGLÉS | Lunes 19 | Lunes 13 | 7,30 |
HISTORIA | Lunes 19 | Lunes 13 | 7,30 |
GEOGRAFÍA | Martes 20 | Martes 14 | 7,30 |
QUÍMICA | Viernes 16 | Viernes 17 | 7,30 |
POLÍTICA y CIUD. | Miércoles 14 | Miércoles 22 | 7,30 |
ELEM. MACRO/MICRO | Martes 20 | Martes 14 | 7,30 |
DERECHO | Miércoles 21 | Miércoles 15 | 7,30 |
SIST. INF. CONT. | Miércoles 21 | Miércoles 15 | 7,30 |
GEST. ORGANIZACI. | Jueves 15 | Jueves 16 | 7,30 |
Bienvenido al espacio virtual de la Biblioteca de la Escuela de Educación Secundaria Nº4 "Scalabrini Ortiz".Aquí encontrarás información que te servirá en tu desarrollo académico y por supuesto, todo lo referido a las actividades que vayan ocurriendo en nuestra querida escuela. Horarios: Turno Mañana: 7:20 hs a 12:00 hs Turno Tarde: 13:00 hs a 18:30 hs Turno Noche: 19:00 hs a 22:40 hs
Páginas
- 1º1º Anexo T.M.
- 1º2º Anexo T.M.
- 1º3º Anexo T.T.
- 1º4º Anexo T.T.
- 2º1º Anexo T.M.
- 2º2º Anexo T.M.
- 2º3º Anexo T.T.
- 2º4º Anexo T.T.
- 3º2º Anexo T.M.
- 3º3º Anexo T.T.
- 1º5º Sede T.M.
- 1º6º Sede T.T.
- 2º5º Sede T.M.
- 2º6º Sede T.T.
- 3º1º Sede T.M.
- 3º4º Sede T.T.
- 4º1º SOC T.M.
- 4º 4º SOC T.T.
- 4º3º SOC T.M.
- 4º 2º ECO T.T.
- 4º1º ECO T.M.
- 4º2º ECO T.T.
- 5º1º SOC T.M.
- 5º2º SOC T.T.
- 5º1º ECO T.M.
- 5º2º ECO T.T.
- 6º1º SOC T.M.
- 6º2º SOC T.T.
- 6º1º ECO T.M.
- 6º2º ECO T.T.
- Historia de la EEM Nº4
- 1°A Sede T.N.
- 1°B Sede T.N.
- 1°C Sede T.N.
- 1°D Sede T.N.
- 2°A Sede T.N.
- 2°B Sede T.N.
- 2°C Sede T.N.
- 3°A Sede T.N.
- 3°B Sede T.N.
jueves, 10 de noviembre de 2011
Exámes Regulares 5º1º ECO
Exámenes Regulares 4º 1º y 4º3º ECO
EDUC. SEC. SUP. Turno: Mañana EXÁMENES REGULARES Curso: 4° 1° ECONOMÍA | |||
Materia | Diciembre 2011 | Febrero 2012 | Horario |
MATEMÁTICA | Martes 20 | Martes 14 | 7,30 |
LITERATURA | Viernes 16 | Viernes 17 | 7,30 |
EDUC. FÍSICA | Martes 13 | Martes 28 | 7,30 |
INGLÉS | Jueves 15 | Jueves 16 | 7,30 |
SALUD y ADOLES. | Martes 20 | Martes 14 | 7,30 |
FÍSICA | Miércoles 21 | Miércoles 15 | 7,30 |
BIOLOGÍA | Viernes 16 | Viernes 17 | 7,30 |
HISTORIA | Lunes 19 | Lunes 13 | 7,30 |
GEOGRAFÍA | Miércoles 21 | Miércoles 15 | 7,30 |
NTICx | Jueves 15 | Jueves 16 | 7,30 |
TEORÍA/ ORGAN. | Miércoles 14 | Miércoles 22 | 7,30 |
SIST. INF. CONT. | Lunes 19 | Lunes 13 | 7,30 |
| EDUC. SEC.SUP. Turno: Mañana EXÁMENES REGULARES Curso: 4° 3° ECONOMÍA | |||
Materia | Diciembre 2011 | Febrero 2012 | Horario |
| MATEMÁTICA | Jueves 15 | Jueves 16 | 7,30 |
| LITERATURA | Martes 20 | Martes 14 | 7,30 |
| EDUC. FÍSICA | Martes 13 | Martes 28 | 7,30 |
| INGLÉS | Miércoles 21 | Miércoles 15 | 7,30 |
| SALUD y ADOLESC. | Lunes 19 | Lunes 13 | 7,30 |
| FÍSICA | Viernes 16 | Viernes 17 | 7,30 |
| BIOLOGÍA | Martes 20 | Martes 14 | 7,30 |
| HISTORIA | Martes 13 | Viernes 17 | 7,30 |
| GEOGRAFÍA | Miércoles 21 | Miércoles 15 | 7,30 |
| NTICx | Jueves15 | Jueves 16 | 7,30 |
| TEORÍA/ ORGAN. | Miércoles 14 | Miércoles 22 | 7,30 |
| SIST. INF. CONT. | Lunes 19 | Lunes 13 | 7,30 |
Exámenes Regulares 5º1º
EDUC. SEC.SUP. Turno: Mañana EXÁMENES REGULARES Curso: 5° 1° C. SOCIALES | |||
Materia | Diciembre 2011 | Febrero 2012 | Horario |
MATEMÁTICA | Jueves 15 | Jueves 16 | 7,30 |
LITERATURA | Viernes 16 | Viernes 17 | 7,30 |
EDUC. FÍSICA | Martes 13 | Martes 28 | 7,30 |
INGLÉS | Miércoles 21 | Miércoles 15 | 7,30 |
HISTORIA | Miércoles 21 | Miércoles 15 | 7,30 |
GEOGRAFÍA | Martes 20 | Martes 14 | 7,30 |
QUÍMICA | Lunes 19 | Lunes 13 | 7,30 |
POLITICA y CIUD. | Viernes 16 | Viernes 17 | 7,30 |
COM/ CULT/ SOC. | Lunes 19 | Lunes 13 | 7,30 |
ECONOM. POLÍT. | Martes 20 | Martes 14 | 7,30 |
SOCIOLOGÍA | Jueves 15 | Jueves 16 | 7,30 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)